Precio en Pesos Mexicanos |
Para Consultar Precios y Comprar, es necesario Iniciar Sesión !
INICIAR SESION CREAR CUENTA** PRECIO SIN IVA INCLUIDO **
Destinados a diversas aplicaciones en circuitos de comando. Poseen fijación para montaje rápido en riel DIN EN 50.002, o tornillo, dimensiones reducidas y una completa línea de accesorios.
Los contactores y minicontactores auxiliares de las líneas CAWB, CWCA0 y CAW04 se destinan a las más diversas aplicaciones en circuitos de comando.
Corriente nominal | 10 A |
---|---|
Referencia | CWCA0 |
Contacto principal | Sin contacto principal |
Tensión control | 110V 50/60Hz |
---|---|
Tipo de terminal | Tornillo |
Tensión nominal de aislamiento Ui (Grado de polución 3) - IEC 60974-4-1 | 690 V |
---|---|
Tensión nominal de aislamiento Ui (Grado de polución 3) - UL, CSA | 600 V |
Límite mínimo de frecuencia | 25 Hz |
Límite máximo de frecuencia | 400 Hz |
Vida mecanica (CA) | 10 millones |
Vida mecanica (CC) | 12 millones |
Vida Eléctrica - Ie AC-3 | No contiene |
Grado de protección (IEC 60529) - Terminales principales | IP20 |
Grado de protección (IEC 60529) - Bobina y contactos auxiliares | IP20 |
Corriente nominal | 10 A |
---|---|
Corriente nominal In - AC-4 | No contiene |
Corriente nominal de empleo Ie - AC-1 (q = 55 ºC) | 10 A |
Tensión nominal de empleo Ue - IEC 60947-4-1 | 690 V |
Tensión nominal de empleo Ue - UL, CSA | 600 V |
Altura | 58 mm |
Ancho | 45 mm |
Profundidad | 52 mm |
Peso bruto | 194 g |
Principales Características
|